爱电竞
热门搜索:
你的位置:爱电竞 > 新闻动态 >

资料:意甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(10.12)

发布日期:2026-11-22 01:28 点击次数:118
客场积分榜(截止到 2026年10月12日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 3 3 0 0 5 1 4 9
2 卡利亚里 3 3 0 0 4 1 3 9
3 罗马 3 2 1 0 6 0 6 7
4 科莫 4 2 1 1 7 5 2 7
5 AC米兰 4 1 3 0 6 5 1 6
6 国米 2 1 1 0 3 2 1 4
7 尤文 3 1 1 1 4 4 0 4
8 那不勒斯 3 1 1 1 5 4 1 4
9 弗罗西诺内 3 1 1 1 4 4 0 4
10 都灵 3 1 1 1 4 4 0 4
11 莱切 3 1 0 2 2 4 -2 3
12 博洛尼亚 3 1 0 2 2 3 -1 3
13 乌迪内斯 2 1 0 1 6 7 -1 3
14 佛罗伦萨 3 1 0 2 5 8 -3 3
15 萨索洛 3 0 1 2 4 6 -2 1
16 蒙扎 4 0 1 3 5 11 -6 1
17 亚特兰大 2 0 0 2 1 4 -3 0
18 热那亚 2 0 0 2 1 3 -2 0
19 帕尔马 3 0 0 3 1 7 -6 0
20 威尼斯 2 0 0 2 2 5 -3 0

  

查看更多

推荐资讯